Таблица переводов трубы

Проход Наружный диаметр Трубы Резьба
дюймы мм легкие обыкновенные усиленные Число ниток на 1 дюйм Длина до сбега резьбы, мм
конической цилиндрической
длинной короткой
  6 10,20 1,8 0,37 2 0,4 2,5 0,47        
1/4 8 13,50 2 0,57 2,2 0,61 2,8 0,74        
3/8 10 17,00 2 0,74 2,2 0,8 2,8 0,98        
1/2 15 21,30 2,5 1,43 2,7 1,28 3,2 1,43 14 15 14 9
3/4 20 26,80 2,5 1,5 2,8 1,66 3,2 1,86 14 17 16 10,5
1 25 33,50 2,8 2,91 3,2 2,39 4 2,91 11 19 18 11
1+1/4 32 42,30 2,8 2,73 3,2 3,09 4 3,78 11 22 20 13
1+1/2 40 48,00 3 3,33 3,5 3,84 4 4,34 11 23 22 15
2 50 60,00 3 4,22 3,5 4,88 4,5 6,16 11 26 24 17
2+1/2 70 75,50 3,2 5,71 4 7,05 4,5 7,88 11 30 27 19,5
3 80 88,50 3,5 7,34 4 8,34 4,5 9,32 11 32 30 22
3+1/2 90 101,30 3,5 8,44 4 9,6 4,5 10,74 11 35 33 26
4 100 114,00 4 10,85 4,5 12,15 5 13,44 11 38 36 30
5 125 140,00 4 13,42 4,5 15,04 5,5 18,24 11 41 38 33
6 150 165,00 4 15,88 4,5 17,81 5,5 21,63 11 45 42 36

Скачать