Купить лист стальной в Краснодаре
Лист стальной – металлопрокат, изготовленный по особой технологии и представляющий собой полосы или листы равномерной толщины и стандартных размеров. В процессе проката такой метал приобретает свойства, которые востребованы в самых разных сферах производства и строительства.
Самая большая металлобаза в Краснодарском крае, которой владеет компания «КМС» предлагает вам любые объемы листовой стали по самым выгодным ценам. Погрузку и доставку обеспечиваем.
Лист | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1 - 5 т. | Цена от 5 т. | Цена > 15 т. | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Лист оц | 3,0 | *1250*2500 | -- | 73.59 | 115240 | 114560 | 114070 | |
![]() | Лист оц | 2,0 | *1250*2500 | -- | 49.06 | 113880 | 113200 | 112710 | |
![]() | Лист оц | 2,0 | *1250*2500 | КЛАСС Покрытия 1 | 49.06 | 115430 | 114750 | 114270 | |
![]() | Лист оц | 1,0 | *0,95*1250 | Д/О | 9.24 | 37830 | 37830 | 37830 | |
![]() | Лист оц | 1,0 | *1250*2500 | -- | 24.53 | 114460 | 113780 | 113300 | |
![]() | Лист оц | 1,2 | *1250*2500 | -- | 29.44 | 114460 | 113780 | 113300 | |
![]() | Лист оц | 1,5 | *1250*2500 | -- | 36.80 | 114270 | 113590 | 113100 | |
![]() | Лист оц | 1,5 | *1250*2500 | Скидка | 36.80 | 38700 | 38700 | 38700 | |
![]() | Лист оц | 0,5 | *1250*2500 | -- | 12.27 | 115820 | 115820 | 115820 | |
![]() | Лист оц | 0,55 | *1250*2500 | -- | 13.50 | 116590 | 116590 | 115430 | |
![]() | Лист оц | 0,7 | *1250*2500 | -- | 17.19 | 115920 | 115240 | 114750 | |
![]() | Лист оц | 0,8 | *1250*2500 | -- | 19.62 | 116400 | 115720 | 115240 | |
![]() | Лист ПВЛ | 610 | *1000*2000,,,3000 | с просечкой | 70.09 | 74590 | 74400 | 74210 | |
![]() | Лист ПВЛ | 610 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 81.90 | 76050 | 75080 | 74110 | |
![]() | Лист ПВЛ | 606 | *110*1000*2000,,,3500 | с просечкой | 68.82 | 75660 | 74690 | 73720 | |
![]() | Лист ПВЛ | 510 | *110*1000*1500,,,3000 | с просечкой | 60.38 | 73040 | 72850 | 72650 | |
![]() | Лист ПВЛ | 510 | *110*1200*1500,,,3500 | с просечкой | 73.26 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 508 | *110*1000*2000,,,3000 | с просечкой | 60.51 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 508 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 73.47 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 506 | *110*1000*3000,,,4000 | с просечкой | 60.69 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 506 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 69.14 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 408 | *110*1000*1700,,,3000 | с просечкой | 46.20 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 408 | *110*1200*1500,,,3500 | с просечкой | 56.31 | 72560 | 72360 | 72170 | |
![]() | Лист ПВЛ | 406 | *110*1000*1900,,,3500 | с просечкой | 46.69 | 71590 | 71390 | 71200 | |
![]() | Лист ПВЛ | 406 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 56.21 | 71590 | 71390 | 71200 | |
![]() | Лист ПВЛ | 308 | *110*1200*2000,,,3500 | с просечкой | 0.00 | 72170 | 72170 | 72170 | |
![]() | Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 10 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 693.54 | 79540 | 78960 | 78470 | |
![]() | Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 6,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 416.12 | 79540 | 78960 | 78470 | |
![]() | Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 5,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 347.72 | 79730 | 79150 | 78670 | |
![]() | Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 4,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 276.67 | 79730 | 79150 | 78670 | |
![]() | Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 3,0 | *1250*2500 | ГОСТ 8568-77 | 74.71 | 79930 | 79350 | 78860 | |
![]() | Лист рифл ЧЕЧЕВИЦА | 3,0 | *1500*6000 | ГОСТ 8568-77 | 213.23 | 79930 | 79350 | 78860 | |
![]() | Лист ст08пс | 3,0 | *1250*2500 | х/к НЛМК | 73.94 | 90070 | 89680 | 89000 | |
![]() | Лист ст08пс | 2,0 | *1000*2000 | х/к НЛМК | 31.64 | 90160 | 89770 | 89100 | |
![]() | Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | х/к НЛМК | 49.06 | 90160 | 89770 | 89100 | |
![]() | Лист ст08пс | 2,0 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ16523 | 49.06 | 90160 | 89770 | 89100 | |
![]() | Лист ст08пс | 2,5 | *1250*2500 | х/к НЛМК | 61.31 | 90070 | 89680 | 89000 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,0 | *1000*2000 | х/к ЗапорожСталь ГОСТ 16523-97 | 15.88 | 85650 | 85260 | 84580 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,0 | *1000*2000 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 15.70 | 91080 | 90700 | 90020 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,0 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 24.53 | 91080 | 90700 | 90020 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,2 | *1000*2000 х/к | ЗапорожСталь ГОСТ 16523-97 | 18.84 | 84970 | 84780 | 84580 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,2 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 29.44 | 91080 | 90700 | 90020 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | х/к НЛМК | 37.50 | 90260 | 89870 | 89190 | |
![]() | Лист ст08пс | 1,5 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 36.78 | 90260 | 89870 | 89190 | |
![]() | Лист ст08пс | 0,7 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 17.19 | 91280 | 90890 | 90210 | |
![]() | Лист ст08пс | 0,8 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 19.62 | 91280 | 90890 | 90210 | |
![]() | Лист ст08пс | 0,9 | *1250*2500 | х/к НЛМК ГОСТ 16523-97 | 22.06 | 90020 | 90020 | 90020 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 120 | *1500*6000 | н/лег ММК | 8886.00 | 89820 | 89240 | 88850 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 100 | -- | г/к ЧАСТЬ | 4276.42 | 101460 | 100880 | 100490 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 80 | -- | г/к ЧАСТЬ | 1466.25 | 100300 | 99720 | 99330 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 80 | *1500*6000 | н/лег ММК | 5865.00 | 89820 | 89240 | 88850 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 70 | -- | г/к ЧАСТЬ | 2993.67 | 100300 | 99720 | 99330 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 60 | -- | г/к ЧАСТЬ | 1814.17 | 96420 | 95840 | 95450 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 60 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | н/лег ГОСТ19281-2014 Аша | 4488.57 | 85940 | 85360 | 84970 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 40 | -- | г/к ЧАСТЬ | 2419.17 | 91760 | 91180 | 90790 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 40 | *1400,,,1600*5500,,,6500 | н/лег Аша | 2855.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 40 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1427.50 | 87880 | 87300 | 86910 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 40 | *1500*6000 | н/лег ММК | 2903.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 36 | *1500,,,1600*6000 | н/лег Аша | 2569.99 | 82060 | 81480 | 81090 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 32 | -- | г/к ЧАСТЬ | 2093.67 | 97580 | 97000 | 96610 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 32 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1142.00 | 93700 | 93120 | 92730 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 32 | *1500,,,1600*5000,,,6000 | н/лег Аша | 2284.00 | 82060 | 81480 | 81090 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 30 | -- | г/к ЧАСТЬ | 2142.00 | 89820 | 89240 | 88850 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 30 | *1500*6000 | н/лег Аша | 2142.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 30 | *1500*6000 | н/лег ММК | 2142.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 30 | *2000*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 1425.00 | 87880 | 87300 | 86910 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 30 | *2000*6000 | н/лег ММК | 2850.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 25 | -- | г/к ЧАСТЬ | 743.75 | 91280 | 90700 | 90310 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 25 | *1500,,,1600*5500,,,6000 | н/лег Аша | 1785.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 20 | -- | г/к ЧАСТЬ | 1428.00 | 89820 | 89240 | 88850 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 20 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 714.00 | 87880 | 87300 | 86910 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 20 | *1500*6000 | н/лег Аша | 1428.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 20 | *1500*6000 | н/лег ММК | 1428.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 20 | *2000*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 950.00 | 87880 | 87300 | 86910 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 20 | *2000*6000 | н/лег Аша | 1900.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 18 | *1500*6000 | н/лег Аша | 1285.00 | 83030 | 81480 | 81090 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 16 | -- | г/к ЧАСТЬ | 1137.00 | 89820 | 89240 | 88850 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 16 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 568.50 | 87880 | 87300 | 86910 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 16 | *1500*5500,,,6000 | н/лег Аша | 1137.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 16 | *2000*5500,,,6000 | н/лег Аша | 1516.02 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 16 | *2000*6000 | н/лег ММК | 1545.00 | 80120 | 79540 | 79150 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 14 | -- | г/к ЧАСТЬ | 334.19 | 93700 | 93120 | 92730 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 14 | *1500*3000 | н/лег ПОЛОВИНА | 501.29 | 89820 | 89240 | 88850 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 14 | *1500*6000 | н/лег ММК | 1002.58 | 82060 | 81480 | 81090 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 12 | *1500*6000 | н/лег | 828.00 | 81290 | 80700 | 80220 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 12 | *1500*6000 | н/лег Аша | 852.00 | 81290 | 80700 | 80220 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 12 | *2000*6000 | н/лег Аша | 1136.73 | 88560 | 87980 | 87490 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 12 | *2000*6000 | н/лег ММК | 1137.00 | 88560 | 87980 | 87490 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 12,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 426.00 | 89050 | 88460 | 87980 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 10 | *1500*6000 | н/лег | 691.25 | 81290 | 80700 | 80220 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 10 | *2000*6000 | н/лег ГОСТ 19281-89 Аша | 948.00 | 88560 | 87980 | 87490 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 10,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 345.62 | 92440 | 91860 | 91370 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 8 | -- | г/к ЧАСТЬ | 366.67 | 90990 | 90400 | 89920 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 8 | *2000*6000 | н/лег ММК | 758.00 | 85170 | 84580 | 84100 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 8,0 | *1500*6000 | н/лег | 548.25 | 81290 | 80700 | 80220 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 6 | -- | г/к ЧАСТЬ | 69.50 | 90990 | 90400 | 89920 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 6,0 | *1500*3000 | г/к ПОЛОВИНА | 208.50 | 89050 | 88460 | 87980 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 6,0 | *1500*6000 | н/лег | 417.00 | 81290 | 80700 | 80220 | |
![]() | Лист Ст09Г2С | 6,0 | *1500*6000 | н/лег ММК | 427.40 | 81290 | 80700 | 80220 | |
![]() | Лист Ст09г2с | 5 | -- | г/к ЧАСТЬ | 117.10 | 91180 | 90600 | 90110 |




































































































Сфера применения листового металла
- Гнутые профили всех типов.
- Сварные конструкции.
- Детали, соединяемые клепкой и болтовыми соединениями.
- Как сырье для изготовления профилированных строительных материалов.
- В машиностроении – от точного до тяжелого.
- На транспорте.
- В энергетике.
Металлические листы отлично приспособлены для всех типов мехобработки и позволяют изготавливать детали с высокой степенью точности и заданными свойствами, которые зависят от марки стали.
Классификация
Листовой прокат изготавливают из различных видов стали по одной из двух технологий.
- Для тонкого металла с толщиной до 4 мм предпочтительнее холодная прокатка.
- Для листовой стали с толщиной 4-160 мм задействуют горячие техпроцессы.
Листы маркируют в зависимости от их прочностных и геометрических характеристик:
- О – обрезанная кромка;
- НО – необрезанная кромка;
- Б – стандартная прочность;
- А – повышенная прочность;
- ПН – обычная плоскостность;
- ПО – усиленная плоскостность;
- ПВ – высокая плоскостность.
Как выбрать
От правильности выбора листовой стали зависит, будет ли результат ее применения таким, как вы ожидаете. Поэтому обязательно учитывайте:
- из какого металла катали лист;
- толщину листа;
- способ, которым его нарезали;
- по какой технологии изготовлен;
- каким ГОСТам соответствует.
Лучшие условия в регионе
Мы предлагаем листовой металл в Краснодаре по доступным ценам и со всеми сопутствующими услугами. ООО Торговый Дом «МеталлКубаньСнаб» всегда имеет в наличии необходимый нашим покупателям ассортимент проката и готов по первому требованию отгрузить нужные позиции в требуемом заказчику объеме.
Собственный автопарк позволяет нам организовать удобную доставку по всему югу России. Так что вы получите свой заказ там, где вам необходимо – на своем складе, на строящемся объекте, на производстве.
Полезная информация
Лист горячекатаный Лист холоднокатаный Профилированный лист Лист рифленый Лист Ст45 Лист Ст08КП