Купить круг стальной. Металл в Краснодаре
Круг стальной – широко используемый тип проката, представляет собой прут с круглым поперечным сечением. На складе ООО ТД «КубаньМеталлСнаб» имеется большой ассортимент этого материала по самым выгодным расценкам, поскольку компания владеет крупнейшей металлобазой в Краснодарском крае. Все наши возможности – от консультативной поддержки до погрузки и доставки – в вашем распоряжении.
Круг | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1 - 5 т. | Цена от 5 т. | Цена > 15 т. | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Круг Ст09Г2С | 280 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 2648.84 | 72750 | 72650 | 72560 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 220 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1387.56 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 200 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1336.68 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 160 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 923.31 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 130 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 512.66 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 120 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 454.55 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 110 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 438.65 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 95 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 294.34 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 90 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 284.66 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 80 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 236.76 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 75 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 208.43 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 70 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 181.86 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 65 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 156.82 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 60 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 134.25 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 56 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 116.37 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 50 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 93.29 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 48 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 85.91 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 45 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 75.38 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 42 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 65.61 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 40 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 59.55 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 36 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 48.18 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 32 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 37.73 | 62080 | 61980 | 61890 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 30 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 33.30 | 64990 | 64890 | 64800 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 24 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 21.30 | 64990 | 64890 | 64800 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 20 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 14.92 | 64990 | 64890 | 64800 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 16 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 9.54 | 64990 | 64890 | 64800 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 14 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 7.26 | 65670 | 65570 | 65480 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 12 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 5.33 | 65670 | 65570 | 65480 | |
![]() | Круг Ст09Г2С | 10 мм | -- | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.70 | 65670 | 65570 | 65480 | |
![]() | Круг Ст10 | 78 мм | -- | -- | 213.81 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 270 мм | 3ГР | ГОСТ2590, 4543-71 | 1361.17 | 88080 | 88080 | 88080 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 200 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 873.03 | 76630 | 76530 | 76440 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 190 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 979.31 | 76630 | 76530 | 76440 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 180 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 1128.64 | 70220 | 70220 | 70220 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 150 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 700.54 | 70220 | 70220 | 70220 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 130 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 562.68 | 70220 | 70220 | 70220 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 120 мм | -- | ГОСТ2590-2006,4543-71 | 439.46 | 70220 | 70220 | 70220 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 110 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 373.00 | 70220 | 70220 | 70220 | |
![]() | Круг Ст18ХГТ | 80 мм | -- | ГОСТ 2590,4543-71 | 232.81 | 72160 | 72160 | 72160 | |
![]() | Круг Ст20 | 350 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2643.34 | 76730 | 76630 | 76440 | |
![]() | Круг Ст20 | 330 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 3961.83 | 76730 | 76630 | 76440 | |
![]() | Круг Ст20 | 300 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2686.51 | 73240 | 73140 | 73040 | |
![]() | Круг Ст20 | 290 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2651.59 | 73240 | 73140 | 73040 | |
![]() | Круг Ст20 | 280 мм | -- | ГОСТ 2590,1050-88 3ГП | 2744.12 | 73240 | 73140 | 73040 | |
![]() | Круг Ст20 | 270 мм | -- | ГОСТ 2590,1050-88 3ГП | 286.00 | 73240 | 73140 | 73040 | |
![]() | Круг Ст20 | 260 мм | -- | ГОСТ 2590,1050-88 3ГП | 1891.23 | 73240 | 73140 | 73040 | |
![]() | Круг Ст20 | 250 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 2339.01 | 69840 | 69740 | 69650 | |
![]() | Круг Ст20 | 240 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1562.57 | 69840 | 69740 | 69650 | |
![]() | Круг Ст20 | 230 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 903.44 | 69840 | 69740 | 69650 | |
![]() | Круг Ст20 | 220 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1682.98 | 60140 | 60040 | 59950 | |
![]() | Круг Ст20 | 220 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1572.57 | 60140 | 60040 | 59950 | |
![]() | Круг Ст20 | 210 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1364.89 | 60140 | 60040 | 59950 | |
![]() | Круг Ст20 | 200 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 468.58 | 60140 | 60040 | 59950 | |
![]() | Круг Ст20 | 200 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1255.30 | 60140 | 60040 | 59950 | |
![]() | Круг Ст20 | 190 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1201.88 | 60140 | 60040 | 59950 | |
![]() | Круг Ст20 | 170 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 979.99 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 160 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 883.85 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 150 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 818.45 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 140 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 667.04 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 130 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 611.65 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 120 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 448.34 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 110 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 355.10 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 100 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 368.62 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 95 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 327.16 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 90 мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 149.82 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 90 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 287.65 | 56840 | 56750 | 56650 | |
![]() | Круг Ст20 | 80 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 237.55 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 75 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 189.35 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 70 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 180.35 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 70 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 181.26 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 65 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 148.48 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 60 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 132.06 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 56 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 108.25 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 52 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 99.19 | 59270 | 59170 | 59070 | |
![]() | Круг Ст20 | 50 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.52 | 59170 | 59070 | 58980 | |
![]() | Круг Ст20 | 45 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 74.26 | 59170 | 59070 | 58980 | |
![]() | Круг Ст20 | 42 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 61.80 | 59170 | 59070 | 58980 | |
![]() | Круг Ст20 | 40 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 60.05 | 59170 | 59070 | 58980 | |
![]() | Круг Ст20 | 36 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 46.66 | 59170 | 59070 | 58980 | |
![]() | Круг Ст20 | 32 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 38.19 | 59170 | 59070 | 58980 | |
![]() | Круг Ст20 | 30 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 33.02 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 28 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28.74 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 26 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 23.77 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 25 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 23.18 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 24 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 21.30 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 22 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 17.10 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 20 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14.82 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 18 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 11.40 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 16 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 9.56 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 14 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 7.26 | 60820 | 60720 | 60630 | |
![]() | Круг Ст20 | 12 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 5.35 | 61500 | 61400 | 61300 | |
![]() | Круг Ст20Х | 260 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 2034.97 | 77120 | 77020 | 76920 | |
![]() | Круг Ст20Х | 250 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 2204.14 | 72270 | 72170 | 72070 | |
![]() | Круг Ст20Х | 230 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1637.27 | 72270 | 72170 | 72070 | |
![]() | Круг Ст20Х | 220 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 454371 | 1677.01 | 63150 | 63050 | 62950 | |
![]() | Круг Ст20Х | 220 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 454371 | 1522.50 | 63150 | 63050 | 62950 | |
![]() | Круг Ст20Х | 210 мм | 3гр | ГОСТ 2590-88, 4543-71 | 1576.96 | 63150 | 63050 | 62950 | |
![]() | Круг Ст20Х | 200 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1242.96 | 63150 | 63050 | 62950 | |
![]() | Круг Ст20Х | 190 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1344.32 | 63150 | 63050 | 62950 | |
![]() | Круг Ст20Х | 180 мм | -- | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1168.01 | 58780 | 58690 | 58590 |




































































































Сфера применения
Круг из стали – это сортовой прокат с заданными свойствами. Поэтому его охотно используют в:
- строительстве;
- космической промышленности;
- производстве военной техники, транспорта;
- изготовлении судов;
- машиностроении.
Он служит отличной заготовкой под многие детали и декоративные элементы.
Классификация
Различные виды круглого металлопроката отличаются технологией производства, прочностными характеристиками, размерами. Для их изготовления используют следующие типы стали:
- низколегированную (для прутов длиной 2-12 м);
- легированную (2-6 м);
- высоколегированную (1-6 м);
- сложно легированную (для изделий с особыми свойствами, в частности с повышенной коррозионной стойкостью).
По способу изготовления круглые пруты делятся на горяче- и холоднокатаные. Во втором случае размеры выдерживаются более точно, а изделия из них изготовленные отличаются долговечностью.
В зависимости от точности обработки металлические руги соответствуют одной из категорий:
- обычной точности (класс В);
- высокой точности (класс А);
- повышенной точности (класс Б).
Круг 45 мм, круг 200 мм и другие типоразмеры круглого проката из нужной вам стали всегда в наличии на нашем складе.
Преимущества
Круглый прокат сохраняет все качества материала, из которого он изготовлен. Большинство сортов демонстрируют:
- высокие прочностные характеристики;
- температурную и коррозионную стойкость;
- внешне приятный вид поверхности.
Они отлично поддаются сварке и механической обработке в условиях производства.
Лучшие предложения на рынке
Металл в Краснодаре покупают в компании «КМС». Мы имеем прямые связи с заводами-производителями и предлагаем своим клиентам лучшие условия для покупки: любые объемы, низкие цены, существенные скидки в зависимости от величины закупки, сопутствующие услуги.
Мы обеспечиваем входной контроль каждой партии метала, поступающей на склад. Имеем собственную погрузочную технику и парк специализированных автомобилей для доставки проката по югу России.