Круг металлический с доставкой
Круг стальной – широко используемый тип проката, представляет собой прут с круглым поперечным сечением. На складе ООО ТД «КубаньМеталлСнаб» имеется большой ассортимент этого материала по самым выгодным расценкам, поскольку компания владеет крупнейшей металлобазой в Краснодарском крае. Все наши возможности – от консультативной поддержки до погрузки и доставки – в вашем распоряжении.
Круг | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. |
Цена > 15 т. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ст09Г2С | 250 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 221.57 | 103980 | 103890 | 103790 | |
Круг Ст09Г2С | 250 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1818.79 | 103980 | 103890 | 103790 | |
Круг Ст09Г2С | 220 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1205.54 | 80700 | 80610 | 80510 | |
Круг Ст09Г2С | 220 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 1193.60 | 80700 | 80610 | 80510 | |
Круг Ст09Г2С | 210 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1288.76 | 80700 | 80610 | 80510 | |
Круг Ст09Г2С | 200 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 1144.32 | 80700 | 80610 | 80510 | |
Круг Ст09Г2С | 160 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 776.52 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 150 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 226.11 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 120 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 534.46 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 110 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 449.09 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 105 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 398.98 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 105 мм | 3ГП | ГОСТ2590,19281-2014 | 375.19 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 100 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 371.13 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 95 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 338.29 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 90 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 300.64 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст09Г2С | 80 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 241.50 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст09Г2С | 75 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 206.35 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст09Г2С | 70 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 182.17 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст09Г2С | 65 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 156.82 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст09Г2С | 60 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 135.36 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст09Г2С | 50 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 92.98 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 48 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 85.91 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 45 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 75.38 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 42 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 65.72 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 40 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 59.55 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 36 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 48.18 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 30 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 33.52 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 28 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 30.05 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 24 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 21.44 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 22 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 17.94 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 20 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 14.92 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 16 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 9.54 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст09Г2С | 12 мм | -- | ГОСТ2590,19281-2014 | 5.37 | 73910 | 73820 | 73720 | |
Круг Ст09Г2С | 10 мм | -- | ГОСТ2590, 19281-2014 | 3.70 | 73910 | 73820 | 73720 | |
Круг Ст20 | 350 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2182.64 | 130560 | 130470 | 130370 | |
Круг Ст20 | 340 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 | 2059.76 | 130560 | 130470 | 130370 | |
Круг Ст20 | 330 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2900.86 | 130560 | 130470 | 130370 | |
Круг Ст20 | 300 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 2747.69 | 114650 | 114560 | 114460 | |
Круг Ст20 | 290 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 2646.39 | 114650 | 114560 | 114460 | |
Круг Ст20 | 280 мм | -- | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 2729.63 | 114750 | 114650 | 114460 | |
Круг Ст20 | 270 мм | -- | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 1812.31 | 114750 | 114650 | 114460 | |
Круг Ст20 | 260 мм | -- | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 1874.56 | 114750 | 114650 | 114460 | |
Круг Ст20 | 250 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1660.82 | 97190 | 97100 | 97000 | |
Круг Ст20 | 240 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1793.41 | 97190 | 97100 | 97000 | |
Круг Ст20 | 230 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1634.01 | 97190 | 97100 | 97000 | |
Круг Ст20 | 220 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1205.06 | 77790 | 77700 | 77600 | |
Круг Ст20 | 220 мм | -- | Скидка | 1508.00 | 0 | 0 | 0 | |
Круг Ст20 | 210 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1264.29 | 77790 | 77700 | 77600 | |
Круг Ст20 | 200 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1496.98 | 77790 | 77700 | 77600 | |
Круг Ст20 | 200 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1003.74 | 77790 | 77700 | 77600 | |
Круг Ст20 | 190 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1221.91 | 77790 | 77700 | 77600 | |
Круг Ст20 | 180 мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1158.61 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 180 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 709.15 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 170 мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 933.66 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 160 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 800.20 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 150 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 704.70 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 140 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 725.04 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 130 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 629.37 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 120 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 83.90 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 110 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 453.57 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 100 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 371.75 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 90 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 301.64 | 68090 | 68000 | 67900 | |
Круг Ст20 | 80 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 237.55 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 75 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 197.33 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 70 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 182.17 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 65 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 157.34 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 60 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 133.61 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 56 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 116.75 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 52 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 100.35 | 67120 | 67030 | 66930 | |
Круг Ст20 | 50 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.83 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 48 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80.23 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 45 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 75.13 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 42 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 64.74 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 40 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 59.95 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 36 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 47.14 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 32 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 37.75 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 30 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 33.41 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 28 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 28.98 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 25 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 23.18 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 24 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 21.41 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 22 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 17.16 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 20 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14.20 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 18 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 11.40 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 16 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 9.54 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 14 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 7.26 | 66150 | 66060 | 65960 | |
Круг Ст20 | 12 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 5.35 | 75850 | 75760 | 75660 | |
Круг Ст20 | 10 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.75 | 75850 | 75760 | 75660 | |
Круг Ст20х | 300 мм | 3гр | ТУ14-1-2118-98 | 2585.76 | 107480 | 107380 | 107280 | |
Круг Ст20Х | 290 мм | 3гп | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 2718.72 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20Х | 280 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 2706.84 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20Х | 270 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1886.72 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20х | 260 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1954.11 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20Х | 250 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1830.36 | 105440 | 105340 | 105250 | |
Круг Ст20Х | 240 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1044.08 | 105440 | 105340 | 105250 | |
Круг Ст20Х | 220 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 454371 | 1483.05 | 83130 | 83030 | 82940 | |
Круг Ст20Х | 210 мм | 3гр | ГОСТ 2590-88, 4543-71 | 1549.77 | 83130 | 83030 | 82940 | |
Круг Ст20Х | 200 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 996.34 | 83130 | 83030 | 82940 | |
Круг Ст20Х | 200 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 315.67 | 83130 | 83030 | 82940 | |
Круг Ст20Х | 190 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1177.40 | 83130 | 83030 | 82940 | |
Круг Ст20Х | 180 мм | -- | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1166.01 | 72940 | 72850 | 72750 |
Сфера применения
Круг из стали – это сортовой прокат с заданными свойствами. Поэтому его охотно используют в:
- строительстве;
- космической промышленности;
- производстве военной техники, транспорта;
- изготовлении судов;
- машиностроении.
Он служит отличной заготовкой под многие детали и декоративные элементы.
Классификация
Различные виды круглого металлопроката отличаются технологией производства, прочностными характеристиками, размерами. Для их изготовления используют следующие типы стали:
- низколегированную (для прутов длиной 2-12 м);
- легированную (2-6 м);
- высоколегированную (1-6 м);
- сложно легированную (для изделий с особыми свойствами, в частности с повышенной коррозионной стойкостью).
По способу изготовления круглые пруты делятся на горяче- и холоднокатаные. Во втором случае размеры выдерживаются более точно, а изделия из них изготовленные отличаются долговечностью.
В зависимости от точности обработки металлические руги соответствуют одной из категорий:
- обычной точности (класс В);
- высокой точности (класс А);
- повышенной точности (класс Б).
Круг 45 мм, круг 200 мм и другие типоразмеры круглого проката из нужной вам стали всегда в наличии на нашем складе.
Преимущества
Круглый прокат сохраняет все качества материала, из которого он изготовлен. Большинство сортов демонстрируют:
- высокие прочностные характеристики;
- температурную и коррозионную стойкость;
- внешне приятный вид поверхности.
Они отлично поддаются сварке и механической обработке в условиях производства.
Лучшие предложения на рынке
Металл в Краснодаре покупают в компании «КМС». Мы имеем прямые связи с заводами-производителями и предлагаем своим клиентам лучшие условия для покупки: любые объемы, низкие цены, существенные скидки в зависимости от величины закупки, сопутствующие услуги.
Мы обеспечиваем входной контроль каждой партии метала, поступающей на склад. Имеем собственную погрузочную технику и парк специализированных автомобилей для доставки проката по югу России.