Стальная полоса с доставкой
Полоса металлическая наряду со стальным листом – исключительно востребованный вид проката. Чаще всего используется в качестве черновой заготовки для фрезерованных или штампованных деталей. Позволяет получать достаточно точные размеры при высокой прочности материала. Лучший выбор этого типа метала – в компании «КМС», которая располагает большой и отлично оснащенной металлобазой в Краснодарском крае.
Полоса | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. |
Цена > 15 т. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полоса оц | 25*4 | 6м* | ГОСТ 103-2006 | 4.82 | 137740 | 137740 | 137740 | |
Полоса Ст3 | 100*10 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 47.26 | 80400 | 79430 | 78460 | |
Полоса Ст3 | 100*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 46.08 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 100*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 18.84 | 82340 | 81370 | 80400 | |
Полоса Ст3 | 100*5 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 23.75 | 84280 | 83310 | 82340 | |
Полоса Ст3 | 100*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 23.12 | 89240 | 89050 | 88760 | |
Полоса Ст3 | 100*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 27.60 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 100*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 37.68 | 80400 | 79430 | 78460 | |
Полоса Ст3 | 100*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 36.86 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 90*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 23.58 | 89240 | 89050 | 88760 | |
Полоса Ст3 | 80*10 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 37.68 | 82340 | 81370 | 80400 | |
Полоса Ст3 | 80*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 36.74 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 80*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 22.00 | 82340 | 81370 | 80400 | |
Полоса Ст3 | 80*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 22.05 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 80*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 30.19 | 80400 | 79430 | 78460 | |
Полоса Ст3 | 80*8 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 29.37 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 80*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к, дмпз | 36.74 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 70*6 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 19.37 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 70*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 25.74 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 60*10 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 28.45 | 82340 | 81370 | 80400 | |
Полоса Ст3 | 60*10 | 6м+нд* | ГОСТ103-2006, г/к | 27.55 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 60*10 | 6м+нд | Украина ГОСТ 103-2006 | 28.45 | 96130 | 95640 | 95050 | |
Полоса Ст3 | 60*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 11.28 | 73240 | 72750 | 72160 | |
Полоса Ст3 | 60*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 11.37 | 76150 | 75660 | 75070 | |
Полоса Ст3 | 60*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 14.25 | 76150 | 75660 | 75070 | |
Полоса Ст3 | 60*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 16.98 | 73240 | 72750 | 72160 | |
Полоса Ст3 | 60*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 17.06 | 76150 | 75660 | 75070 | |
Полоса Ст3 | 60*8 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 22.68 | 82340 | 81370 | 80400 | |
Полоса Ст3 | 60*8 | 6м+нд | Украина ГОСТ 103-2006 | 22.72 | 89240 | 88760 | 88160 | |
Полоса Ст3 | 60*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 22.73 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 50*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 23.01 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 9.44 | 70810 | 70810 | 70810 | |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 9.50 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 | 9.47 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 50*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 9.48 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 50*5 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 11.82 | 70810 | 70810 | 70810 | |
Полоса Ст3 | 50*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 11.84 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 50*5 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 11.82 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 50*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 14.22 | 72750 | 72750 | 72750 | |
Полоса Ст3 | 50*6 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 14.25 | 86430 | 85940 | 85350 | |
Полоса Ст3 | 50*6 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 14.28 | 79060 | 78570 | 77980 | |
Полоса Ст3 | 50*8 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 18.90 | 95060 | 94580 | 93980 | |
Полоса Ст3 | 50*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 18.53 | 87300 | 87110 | 86820 | |
Полоса Ст3 | 40*10 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 18.37 | 88370 | 87880 | 87290 | |
Полоса Ст3 | 40*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 7.55 | 69840 | 69840 | 69840 | |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 9.47 | 70810 | 70810 | 70810 | |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 9.47 | 86330 | 85850 | 85250 | |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 9.42 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 40*5 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 9.48 | 72270 | 71780 | 71190 | |
Полоса Ст3 | 40*6 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 11.30 | 72750 | 72750 | 72750 | |
Полоса Ст3 | 40*6 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 11.28 | 91670 | 91180 | 90590 | |
Полоса Ст3 | 40*6 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 11.37 | 76730 | 76240 | 75660 | |
Полоса Ст3 | 40*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 14.68 | 91670 | 91180 | 90590 | |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 5.67 | 68870 | 68870 | 68870 | |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006, г/к | 5.69 | 77890 | 77600 | 77010 | |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 5.64 | 77890 | 77600 | 77010 | |
Полоса Ст3 | 30*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 5.65 | 76630 | 76150 | 75660 | |
Полоса Ст3 | 30*8 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006, г/к | 11.00 | 92250 | 91760 | 91170 | |
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 4.71 | 77600 | 77600 | 77600 | |
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 4.72 | 86040 | 85550 | 84960 | |
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006 | 4.70 | 85850 | 85650 | 85250 | |
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 | 4.71 | 85850 | 85650 | 85250 | |
Полоса Ст3 | 25*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 4.68 | 85250 | 85250 | 85250 | |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м | ГОСТ 103-2006 МТ | 3.77 | 79540 | 79540 | 79540 | |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | АМКР ГОСТ 103-2006 | 3.81 | 68870 | 68870 | 68870 | |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд* | ГОСТ 103-2006 | 3.79 | 87200 | 86910 | 86320 | |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 | 3.80 | 87200 | 86910 | 86320 | |
Полоса Ст3 | 20*4 | 6м+нд | ГОСТ 103-2006 ОМЗ | 3.80 | 87200 | 86910 | 86320 |
Сфера применения металлической ленты
Из металлопроката этого типа преимущественно изготавливают:
- режущие инструменты;
- рессоры;
- детали для машин и механизмов;
- гнутые профили;
- корпуса приборов;
- элементы металлоконструкций;
- отделку для мебели и помещений.
Стальная полоса имеет стандартную длину и ширину. При ее изготовлении с высокой точностью выдерживается толщина. Поэтому она идеально подходит для последующей механической обработки как в условиях производства, так и кустарным способом.
Классификация полосы стальной
На нашем складе вы можете приобрести любые объемы нужной металлической полосы. Купить у нас можно материал как с обычным, так и с повышенным уровнем точности.
Также полоса различается по технологии изготовления. Ее производят и холодным, и горячим способом. От этого в основном и зависят эксплуатационные характеристики металла. На них влияет и марка стали, из которой прокатана полоса. Чаще всего это:
- 3СП (ПС);
- 35;
- 65Г;
- 40Х;
- 5СП (ПС);
- 60С2А;
- 20;
- 45.
Один из важнейших критериев качества – уровень серповидности. Он показывает, насколько выражена дуга в плоскости проката. По этому показателю выделяют 2 класса полос:
- серповидность до 0,2% от длины – 1-й класс;
- до 0,5% – 2-й класс.
У нас всегда в наличии материал с нужными вам параметрами: полоса 40х4, 50х6 и других ходовых размеров.
Как выбрать
В зависимости от потребностей вашего производства выбирайте необходимые габаритные размеры и соответствующую толщину полосы. Для защиты от коррозии полосы могут быть покрыты слоем специального раствора. Пластичность, твердость и другие свойства определяются маркой стали – обращайте на это особое внимание.
Где купить по минимальной цене
Хотите купить металлическую полосу или другой тип проката? Мы предлагаем лучшие условия для покупки металла в Краснодаре. Прямые поставки от производителей гарантируют нашим клиентам минимальный уровень цен и достойное качество продукции. В зависимости от объема закупок вы можете рассчитывать на дополнительные скидки.
Позвоните нам или свяжитесь другим удобным способом! Наши специалисты помогут сформировать заказ под ваши потребности, предоставят необходимые консультации, обеспечат погрузку и транспортировку.
С нами удобно работать!