Купить полосу стальную в Краснодаре
Полоса металлическая наряду со стальным листом – исключительно востребованный вид проката. Чаще всего используется в качестве черновой заготовки для фрезерованных или штампованных деталей. Позволяет получать достаточно точные размеры при высокой прочности материала. Лучший выбор этого типа метала – в компании «КМС», которая располагает большой и отлично оснащенной металлобазой в Краснодарском крае.
Полоса | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. | Цена 1 - 5 т. | Цена от 5 т. | Цена > 15 т. | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Полоса Ст3 | 80*10 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 37.68 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса Ст3 | 60*10 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 28.26 | 76920 | 76630 | 76440 | |
![]() | Полоса Ст3 | 60*6 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 16.96 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*4 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 9.42 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*5 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 11.84 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*6 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 14.22 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*8 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 18.90 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*4 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 7.54 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*5 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 9.42 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*6 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 11.30 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 100*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 22.96 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 100*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 27.55 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 100*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 36.74 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 100*10 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 47.49 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 90*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 24.80 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 80*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 18.43 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 80*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 22.62 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 80*8 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006 | 29.37 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 80*10 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006 | 37.93 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 70*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 25.92 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 60*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 11.00 | 74010 | 73720 | 73530 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 60*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 14.20 | 74010 | 73720 | 73530 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 60*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 16.56 | 74010 | 73720 | 73530 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 60*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 22.05 | 74010 | 73720 | 73530 | |
![]() | Полоса г/к ст3 | 60*10 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006 | 28.26 | 74010 | 73720 | 73530 | |
![]() | Полоса г/к ст3 | 50*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 11.82 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 50*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 13.85 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 50*8 | (6м+нд)* | ГОСТ103-2006 | 18.97 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 40*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 7.61 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 40*5 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 9.50 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к ст3 | 40*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 11.04 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 30*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 5.68 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к Ст3 | 30*8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 11.04 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса г/к ст3 | 25* 8 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 9.42 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса гк Ст3 | 50*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 9.18 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса оц | 40*4 | (6м)* | ГОСТ 103-2006 | 7.59 | 89240 | 88560 | 88270 | |
![]() | Полоса оцин | 40*4 | БУХТА | ГОСТ 103-76 | 52.00 | 92640 | 92150 | 92150 | |
![]() | Полоса Ст3 | 100*10 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 47.49 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса Ст3 | 100*6 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 28.50 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса Ст3 | 100*8 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 37.81 | 78860 | 78570 | 78380 | |
![]() | Полоса Ст3 | 60*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 17.04 | 74010 | 73720 | 73530 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*5 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 11.84 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*6 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 14.25 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 50*8 | (6м+нд) | АМКР ГОСТ 103-76 | 18.37 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 7.61 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*5 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 9.50 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*5 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 9.42 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*6 | (6м+нд) | АМКР ГОСТ 103-76 | 11.28 | 80510 | 80320 | 80030 | |
![]() | Полоса Ст3 | 40*6 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 11.37 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 30*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 5.66 | 75950 | 75660 | 75470 | |
![]() | Полоса Ст3 | 30*4 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 5.65 | 74980 | 74690 | 74500 | |
![]() | Полоса Ст3 | 25*4 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 4.71 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса Ст3 | 25*4 | (6м+нд) | АМКР ГОСТ 103-76 | 4.72 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса Ст3 | 25*4 | (6м+нд)* | ГОСТ 103-2006 | 4.70 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса Ст3 | 25*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 4.71 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса Ст3 | 25*6 | (6+нд) | Скидка | 7.08 | 44620 | 44620 | 44620 | |
![]() | Полоса Ст3 | 20*4 | (6м) | ГОСТ 103-2006 МТ | 3.77 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса Ст3 | 20*4 | (6м+нд) | АМКР ГОСТ 103-76 | 3.81 | 81770 | 81480 | 81290 | |
![]() | Полоса Ст3 | 20*4 | (6м+нд) | ГОСТ 103-2006 | 3.82 | 81770 | 81480 | 81290 |



























































Сфера применения металлической ленты
Из металлопроката этого типа преимущественно изготавливают:
- режущие инструменты;
- рессоры;
- детали для машин и механизмов;
- гнутые профили;
- корпуса приборов;
- элементы металлоконструкций;
- отделку для мебели и помещений.
Стальная полоса имеет стандартную длину и ширину. При ее изготовлении с высокой точностью выдерживается толщина. Поэтому она идеально подходит для последующей механической обработки как в условиях производства, так и кустарным способом.
Классификация полосы стальной
На нашем складе вы можете приобрести любые объемы нужной металлической полосы. Купить у нас можно материал как с обычным, так и с повышенным уровнем точности.
Также полоса различается по технологии изготовления. Ее производят и холодным, и горячим способом. От этого в основном и зависят эксплуатационные характеристики металла. На них влияет и марка стали, из которой прокатана полоса. Чаще всего это:
- 3СП (ПС);
- 35;
- 65Г;
- 40Х;
- 5СП (ПС);
- 60С2А;
- 20;
- 45.
Один из важнейших критериев качества – уровень серповидности. Он показывает, насколько выражена дуга в плоскости проката. По этому показателю выделяют 2 класса полос:
- серповидность до 0,2% от длины – 1-й класс;
- до 0,5% – 2-й класс.
У нас всегда в наличии материал с нужными вам параметрами: полоса 40х4, 50х6 и других ходовых размеров.
Как выбрать
В зависимости от потребностей вашего производства выбирайте необходимые габаритные размеры и соответствующую толщину полосы. Для защиты от коррозии полосы могут быть покрыты слоем специального раствора. Пластичность, твердость и другие свойства определяются маркой стали – обращайте на это особое внимание.
Где купить по минимальной цене
Хотите купить металлическую полосу или другой тип проката? Мы предлагаем лучшие условия для покупки металла в Краснодаре. Прямые поставки от производителей гарантируют нашим клиентам минимальный уровень цен и достойное качество продукции. В зависимости от объема закупок вы можете рассчитывать на дополнительные скидки.
Позвоните нам или свяжитесь другим удобным способом! Наши специалисты помогут сформировать заказ под ваши потребности, предоставят необходимые консультации, обеспечат погрузку и транспортировку.
С нами удобно работать!