Труба металлическая с доставкой
Труба | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. |
Цена > 15 т. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Труба ЭС ст20 | 325*10 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 932.00 | 80120 | 80030 | 79930 | |
Труба ЭС ст20 | 325*5 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 474.00 | 82060 | 81970 | 81870 | |
Труба ЭС ст20 | 325*6 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 566.40 | 80120 | 80030 | 79930 | |
Труба ЭС ст20 | 325*7 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 659.00 | 80120 | 80030 | 79930 | |
Труба ЭС ст20 | 325*8 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 750.42 | 80120 | 80030 | 79930 | |
Труба ЭС ст20 | 325*9 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 842.00 | 80120 | 80030 | 79930 | |
Труба ЭС ст20 | 273*10 | (12,0+нд) | ГОСТ10704-91 | 778.30 | 79640 | 79540 | 79440 | |
Труба ЭС ст20 | 273*5,0 | (12+нд) | ГОСТ10704-91 | 396.60 | 78180 | 78090 | 77990 | |
Труба ЭС ст20 | 273*6,0 | (11,5-12,0) | ГОСТ10704-91 | 0.00 | 78670 | 78570 | 78470 | |
Труба ЭС ст20 | 273*6,0 | (12+нд) | ГОСТ10704-91 | 474.14 | 78670 | 78570 | 78470 | |
Труба ЭС ст20 | 273*7,0 | (12+нд) | ГОСТ10704-91 | 551.04 | 78670 | 78570 | 78470 | |
Труба ЭС ст20 | 273*8 | (12+нд) | ГОСТ10705-80 | 627.43 | 78670 | 78570 | 78470 | |
Труба ЭС ст20 | 273*9 | (12+нд) | ГОСТ10704-91 | 703.20 | 79640 | 79540 | 79440 | |
Труба ЭС ст3 | 426*10,0 Шексна | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80из1-7 | 1234.99 | 88370 | 88270 | 88170 | |
Труба ЭС ст3 | 426*9,0 Шексна | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80из1-7 | 1114.00 | 88370 | 88270 | 88170 | |
Труба ЭС ст3 | 377*10 Шексна | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80изм1-7 | 1089.29 | 88370 | 88270 | 88170 | |
Труба ЭС ст3 | 377*8 Шексна | (12) | ГОСТ10704-91,10705-80изм1-7 | 876.14 | 88370 | 88270 | 88170 | |
Труба ЭСоц | 159*4,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 122.87 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 159*4,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 137.75 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 133*4,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 114.57 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 114*4,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 87.21 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 114*4,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 97.57 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 108*3,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 72.46 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 108*4,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 82.44 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 89*3,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 59.27 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 89*4,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 67.31 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 76*3,0 | (7,8+нд)ТАГМЕТ | ГОСТ 10704-91 | 43.37 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 76*3,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 50.31 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 76*4,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 57.03 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 57*3,0 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 32.14 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСоц | 57*3,5 | (7,8+нд) | ГОСТ 10704-91 | 37.12 | 98070 | 97970 | 97870 | |
Труба ЭСст3 | 102*4,0 | НД ДО | ГОСТ10704-91 | 60.00 | 38800 | 38800 | 38800 |
Труба ЭС ст20
Размер: 325*10
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 325*5
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 325*6
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 325*7
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 325*8
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 325*9
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 273*10
Длина: (12,0+нд)
Прочее: ГОСТ10704-91
Труба ЭС ст20
Размер: 273*5,0
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10704-91
Труба ЭС ст20
Размер: 273*6,0
Длина: (11,5-12,0)
Прочее: ГОСТ10704-91
Труба ЭС ст20
Размер: 273*6,0
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10704-91
Труба ЭС ст20
Размер: 273*7,0
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10704-91
Труба ЭС ст20
Размер: 273*8
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10705-80
Труба ЭС ст20
Размер: 273*9
Длина: (12+нд)
Прочее: ГОСТ10704-91
Труба ЭС ст3
Размер: 426*10,0 Шексна
Длина: (12)
Прочее: ГОСТ10704-91,10705-80из1-7
Труба ЭС ст3
Размер: 426*9,0 Шексна
Длина: (12)
Прочее: ГОСТ10704-91,10705-80из1-7
Труба ЭС ст3
Размер: 377*10 Шексна
Длина: (12)
Прочее: ГОСТ10704-91,10705-80изм1-7
Труба ЭС ст3
Размер: 377*8 Шексна
Длина: (12)
Прочее: ГОСТ10704-91,10705-80изм1-7
Труба ЭСоц
Размер: 159*4,0
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 159*4,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 133*4,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 114*4,0
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 114*4,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 108*3,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 108*4,0
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 89*3,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 89*4,0
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 76*3,0
Длина: (7,8+нд)ТАГМЕТ
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 76*3,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 76*4,0
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 57*3,0
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСоц
Размер: 57*3,5
Длина: (7,8+нд)
Прочее: ГОСТ 10704-91
Труба ЭСст3
Размер: 102*4,0
Длина: НД ДО
Прочее: ГОСТ10704-91
*Подробности узнавать по телефону у менеджеров