Круг Ст20
Круг Ст20 – популярный тип металлопроката, который используется в строительстве и на производстве. Сплошной, имеет круглое сечение, производится из качественной конструкционной стали. ТД «КубаньМеталлСнаб» предлагает его по доступным ценам и готов поставить партию любого объема.
Круг Ст20 | Размер | Длина | Прочее | Вес 1 шт./кг. |
Цена 1 - 5 т. |
Цена от 5 т. |
Цена > 15 т. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Круг Ст20 | 350 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2590.47 | 130560 | 130470 | 130370 | |
Круг Ст20 | 340 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 | 2059.76 | 130560 | 130470 | 130370 | |
Круг Ст20 | 330 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050-88 ЗГП | 2900.86 | 130560 | 130470 | 130370 | |
Круг Ст20 | 300 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 2747.69 | 114650 | 114560 | 114460 | |
Круг Ст20 | 290 мм | -- | ТУ14-1-2118-98 ГОСТ1050 ЗГП | 1076.23 | 114650 | 114560 | 114460 | |
Круг Ст20 | 280 мм | -- | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 2729.63 | 114750 | 114650 | 114460 | |
Круг Ст20 | 270 мм | -- | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 1839.29 | 114750 | 114650 | 114460 | |
Круг Ст20 | 260 мм | -- | ГОСТ 2590,1050 3ГП | 2416.11 | 114750 | 114650 | 114460 | |
Круг Ст20 | 240 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1793.41 | 100100 | 100010 | 99910 | |
Круг Ст20 | 230 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 877.34 | 100100 | 100010 | 99910 | |
Круг Ст20 | 220 мм | -- | Скидка | 1508.00 | 0 | 0 | 0 | |
Круг Ст20 | 200 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1496.98 | 81670 | 81580 | 81480 | |
Круг Ст20 | 200 мм | 3ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1003.74 | 81670 | 81580 | 81480 | |
Круг Ст20 | 190 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 1221.91 | 81670 | 81580 | 81480 | |
Круг Ст20 | 180 мм | 3ГП | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1158.61 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 180 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 1172.59 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 160 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 800.20 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 150 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 832.33 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 140 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 725.04 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 130 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 629.37 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 120 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 535.34 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 110 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 453.57 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 100 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 371.75 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 90 мм | -- | ГОСТ2590,1050/ТУ14-1-5228-93 | 301.64 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 80 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 236.76 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 75 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 197.33 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 70 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 182.17 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 65 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 157.34 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 60 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 133.17 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 56 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 116.75 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 52 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 100.35 | 71000 | 70910 | 70810 | |
Круг Ст20 | 50 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 92.21 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 48 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 80.23 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 45 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 74.88 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 42 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 64.74 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 36 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 47.14 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 32 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 35.98 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 30 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 32.19 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 25 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 19.83 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 24 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 21.41 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 22 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 17.16 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 20 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 14.20 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 18 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 11.40 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 16 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 9.16 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 14 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 7.02 | 69060 | 68970 | 68870 | |
Круг Ст20 | 12 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 5.35 | 76820 | 76730 | 76630 | |
Круг Ст20 | 10 мм | 2ГП | ГОСТ2590-2006,1050-2013 | 3.75 | 76820 | 76730 | 76630 | |
Круг Ст20 калиброванный | 08 мм | НД | ГОСТ 7417-75;1050-2013 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | |
Круг Ст20х | 300 мм | 3гр | ТУ14-1-2118-98 | 2607.95 | 107480 | 107380 | 107280 | |
Круг Ст20Х | 290 мм | 3гп | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 2718.72 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20Х | 280 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 2818.02 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20Х | 270 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1886.72 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20х | 260 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1954.11 | 120960 | 120860 | 120770 | |
Круг Ст20Х | 250 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1830.36 | 106410 | 106310 | 106220 | |
Круг Ст20Х | 240 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1757.89 | 106410 | 106310 | 106220 | |
Круг Ст20Х | 230 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1803.61 | 106410 | 106310 | 106220 | |
Круг Ст20Х | 220 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 454371 | 1483.05 | 86040 | 85940 | 85850 | |
Круг Ст20Х | 210 мм | 3гр | ГОСТ 2590-88, 4543-71 | 1549.77 | 86040 | 85940 | 85850 | |
Круг Ст20Х | 200 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 996.34 | 86040 | 85940 | 85850 | |
Круг Ст20Х | 200 мм | 3гр | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 315.67 | 86040 | 85940 | 85850 | |
Круг Ст20Х | 190 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 1177.40 | 86040 | 85940 | 85850 | |
Круг Ст20Х | 180 мм | -- | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1166.01 | 74880 | 74790 | 74690 | |
Круг Ст20Х | 170 мм | -- | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 1081.55 | 74880 | 74790 | 74690 | |
Круг Ст20Х | 160 мм | -- | ГОСТ2590,4543/ТУ14-1-5228-93 | 958.03 | 74880 | 74790 | 74690 | |
Круг Ст20Х | 60 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 129.15 | 73910 | 73820 | 73720 | |
Круг Ст20Х | 50 мм | -- | ГОСТ 2590-2006, 4543-71 | 92.21 | 73910 | 73820 | 73720 | |
Круг Ст20Х13 | 16 мм | -- | ГОСТ 5949,2590-06_ | 8.32 | 0 | 0 | 0 |
Применение стального круга Ст20
Такой сортовой металлопрокат востребован в качестве заготовки для изготовления самых разных деталей для машин и механизмов. Они получаются прочными долговечными, при использовании некоторых видов упрочнения имеют увеличенный ресурс и могут функционировать при высоких температурах. Металл прост в механической обработке. Благодаря хорошей свариваемости подходит для изготовления сварных металлоконструкций, в т. ч. рассчитанных на большие нагрузки.
Кроме общепромышленных механизмов, детали из круга Ст20 допускается использовать на ответственных участках: для энергетического оборудования, трубопроводов высокого давления и т. п.
Особенности стали 20
Она относится к качественным углеродистым, спокойная, не склонна к образованию флокенов. Демонстрирует высокую релаксационную стойкость. Может подвергаться ковке и штамповке, отлично сваривается ручной и полуавтоматической дуговой сваркой, а также аргоновой и другими способами. Металл подходит для изделий, к которым предъявляются серьезные требования по износостойкости, прочности способностью нести нагрузку. Не склонен к активной коррозии, хорошо переносит перепады температур и агрессивные среды.
Производство и качество
Горячекатаный круг из стали 20 имеет ровную поверхность и достаточно высокую точность изготовления. Выпускается различных диаметров – в нашем ассортименте представлен круг Ст20 от 10 до 330 мм, поэтому каждый покупатель сможет подобрать оптимальный металл под свои задачи. Качество и параметры металлопроката этого типа определяются государственными стандартами ГОСТ 2590 и ГОСТ 1050-88.
Круг Ст20: где купить в Краснодаре недорого
Если ваша задача – купить металл на лучших условиях в Краснодаре, компания «КМС» станет вашим надежным партнером. Мы получаем круг Ст20 от проверенных производителей, с которыми сотрудничаем уже много лет. Поэтому качество нашего проката полностью соответствует ГОСТам. За счет большого оборота мы предлагаем самые демократичные цены в Краснодарском крае и предлагаем специальные условия для крупных оптовиков. Свяжитесь с нами, чтобы узнать актуальные цены, заказать доставку или порезку.
На крупнейшей металлобазе Краснодара также всегда в наличии листовой металл, швеллер, арматура в ассортименте.